NO5W 2014 FQP Route Map |
| Jackson | Bay | Calhoun | Gulf | Franklin |
| Wakulla | Jefferson | Taylor | Lafayette | Dixie |
| Levy | Gilchrist | Citrus | Sumter | Marion |
| Lake | Volusia | -- | -- |
| Volusia | Flagler | St.Johns | Putnam | Alachua |
| Bradford | Clay | Duval | Nassau | Baker |
| Union | Columbia | Hamilton | Suwannee | Madison |
| Jefferson | Leon | Gadsden | Liberty | Calhoun |
| Jackson | Washington | Holmes | Walton | Okaloosa |
| SantaRosa | Escambia | -- | -- | -- |
| View a larger map of the NO5W route Last Updated: 11-April-2014 |